Основные характеристики систем AMS RO40LS | |
---|---|
Тип / размер мембранных элементов |
Энергосберегающие, типоразмер 4040: диаметр 101 мм (4,0"), длина 1016 мм (40") |
Выработка очищенной воды (пермеата) |
от 400 до 800 л/час |
СИП (степень извлечения пермеата от всего потока, подаваемого на установку) |
от 40 до 70 % |
Расчётная температура воды |
+10 оС |
Селективность (задерживающая способность)* |
95 – 98 % |
Рабочий диапазон давления системы* |
7 – 10 бар |
Электропитание |
220В, 50 Гц |
Установленная электрическая мощность |
0,75 – 0,95 кВт |
Min входное давление в подающем трубопроводе |
2 - 4 бар |
* в зависимости от типа установленных обратноосмотических элементов, солесодержания и температуры исходной воды
В базовую комплектацию систем AMS RO 40LS входит | |
---|---|
![]() | рамная конструкция из окрашенной углеродистой / нержавеющей стали для размещения всех функциональных узлов системы; |
![]() | система управления в пластиковом корпусе IP 56 в составе: управляющий контроллер, блок питания, автомат токовой защиты электродвигателя насоса. Контроллер управления осуществляет управление работой повысительного насоса, клапанами на входе, концентрате, пермеате и линии промывки. Контроллер имеет цифровой дисплей для информирования пользователя о параметрах работы системы, счетчик времени работы системы, программируемый таймер гидравлической промывки, разъемы для подключения датчика уровня в резервуаре чистой воды, реле давления, цифровой датчик кондуктометрии, отслеживающий качество очищенной воды и т.п. |
![]() | отсечной клапан предотвращения тока исходной воды через установку на время её останова или технического обслуживания; |
![]() | реле низкого давления на линии всаса повышающего насоса, обеспечивающее его защиту от "сухого" хода; |
![]() | входной фильтр механической очистки для защиты насоса и мембранных элементов от механических примесей дисперсностью более 5 мкм (типоразмер: SL20”); |
![]() | установка повышения давления с рабочими деталями из нерж. стали AISI 304/норил; |
![]() | рулонные обратноосмотические мембранные элементы типоразмера 4040 GE WATER (USA) / Oltremare Membranes (Италия) / РМ Нанотех (Россия); |
![]() | одно- или двухместные стеклопластиковые или металлические (нерж. сталь) корпуса высокого давления 4040; |
![]() | три виброустойчивых манометра с гидрозаполнением: измерение давления на линии всаса повысительного насоса, входное давление первого мембранного модуля, входное давление последнего мембранного модуля; |
![]() | три ротаметра: линия концентрата, линия пермеата и линия рециркуляции; |
![]() | датчик электропроводности на линии пермеата (подключен к управляющему контроллеру); |
![]() | электромагнитный клапан на байпасной линии вентиля регулировки потока концентрата, обеспечивающий возможность вытеснения концентрата при останове системы и периодической промывки во время простоя системы; |
![]() | линия рецикруляции концентрата; |
![]() | порты для подключения блока реагентной промывки мембранных элементов; |
![]() | трубопроводы и арматура – PVC-U (НПВХ) / ПЭ / латунь |
Модель системы |
Производительность, л/час* |
Номинальная мощность установки, кВт |
Кол-во мембран - корпусов, шт |
Присоед. размеры Вход/Фильтрат/Дренаж, дюйм |
Макс. габаритные размеры ДхШхВ, мм |
AMS RO40-11LS |
200 |
0,75 |
1 - 1 |
¾"- ½"- ½" |
600х480х1500 |
AMS RO40-22LS |
400 |
0,95 |
2 - 2 |
¾"- ½"- ½" |
600х480х1500 |
AMS RO40-33LS |
600 |
0,95 |
3 - 3 |
¾"- ½"- ½" |
600х630х1500 |
AMS RO40-44LS |
800 |
0,95 |
4 - 4 |
¾"- ½"- ½" |
600х630х1500 |
* расчётная производительность указана при условии комплектации новыми мембранными элементами, запуске при t воды = +10 oС, общей минерализации = 500 мг/л, работе на заполнение резервуара при свободном изливе (давление в линии очищенной воды менее 0,5 бар);